円盤、平板
アクリル円盤 | |
---|---|
・アクリル製の円盤です。 ・押出材の旋盤加工品。 ・全て磨き仕上げ | JANコード 参考店頭売価(税込) |
■クリア(透明) | |
20φ × 3t (5コ入) | JAN:4571253480018 ¥525 |
30φ × 3t (3コ入) | JAN:4571253480025 ¥472 |
40φ × 3t | JAN:4571253480032 ¥168 |
50φ × 3t | JAN:4571253480049 ¥178 |
60φ × 3t | JAN:4571253480056 ¥189 |
70φ × 3t | JAN:4571253480063 ¥210 |
80φ × 3t | JAN:4571253480070 ¥294 |
90φ × 3t | JAN:4571253480087 ¥356 |
100φ × 3t | JAN:4571253480094 ¥398 |
150φ × 3t | JAN:4571253480100 ¥504 |
200φ × 3t | JAN:4571253480117 ¥1027 |
250φ × 3t | JAN:4571253480124 ¥1866 |
300φ × 3t | JAN:4571253480131 ¥1970 |
350φ × 3t | JAN:4571253480148 ¥3123 |
400φ × 3t | JAN:4571253480155 ¥3300 |
450φ × 3t | JAN:4571253480162 ¥3300 |
50φ × 5t | JAN:4571253480179 ¥315 |
100φ × 5t | JAN:4571253480186 ¥629 |
■白 | |
20φ × 3t (5コ入) | JAN:4571253480193 ¥576 |
30φ × 3t (3コ入) | JAN:4571253480209 ¥504 |
40φ × 3t | JAN:4571253480216 ¥189 |
50φ × 3t | JAN:4571253480223 ¥210 |
60φ × 3t | JAN:4571253480230 ¥231 |
70φ × 3t | JAN:4571253480247 ¥263 |
80φ × 3t | JAN:4571253480254 ¥315 |
90φ × 3t | JAN:4571253480261 ¥367 |
100φ × 3t | JAN:4571253480278 ¥419 |
■黒 | |
20φ × 3t (5コ入) | JAN:4571253480285 ¥576 |
30φ × 3t (3コ入) | JAN:4571253480292 ¥504 |
40φ × 3t | JAN:4571253480308 ¥189 |
50φ × 3t | JAN:4571253480315 ¥210 |
60φ × 3t | JAN:4571253480322 ¥231 |
70φ × 3t | JAN:4571253480339 ¥263 |
80φ × 3t | JAN:4571253480346 ¥315 |
90φ × 3t | JAN:4571253480353 ¥367 |
100φ × 3t | JAN:4571253480360 ¥419 |
■ミラー(片面鏡) | |
50φ × 3t | JAN:4571253480377 ¥315 |
60φ × 3t | JAN:4571253480384 ¥377 |
70φ × 3t | JAN:4571253480391 ¥440 |
80φ × 3t | JAN:4571253480407 ¥504 |
90φ × 3t | JAN:4571253480414 ¥567 |
100φ × 3t | JAN:4571253480421 ¥629 |
150φ × 3t | JAN:4571253480438 ¥1236 |
200φ × 3t | JAN:4571253480445 ¥2075 |
250φ × 3t | JAN:4571253480452 ¥2913 |
300φ × 3t | JAN:4571253480469 ¥3960 |
アクリル円盤(楕円) | |
---|---|
・アクリル製の円盤(楕円形状)です。 ・押出材のレーザー加工品。 ・2色、2サイズのみ | |
■クリア(透明) | |
150 × 80 × 3t | JAN:4571253480476 |
300 × 150 × 3t | JAN:4571253480490 |
■ミラー(片面鏡) | |
150 × 80 × 3t | JAN:4571253480483 |
300 × 150 × 3t | JAN:4571253480506 |
アクリル 円ブロック | |
---|---|
・アクリル製の磨き仕上げブロックです。 ・円ブロックはキャスト材旋盤加工品。 ・平板は押出材加工品。 | |
■キャスト材 | |
100φ × 10t | JAN:4571253481114 |
100φ × 20t | JAN:4571253481121 |
100φ × 30t | JAN:4571253481138 |
■押出材 | |
50 × 50 × 5t | JAN:4571253482333 |
75 × 75 × 5t | JAN:4571253482340 |
95 × 95 × 5t | JAN:4571253482357 |
95 × 95 × 5t (ガラスエッヂ) | JAN:4571253482364 |
アクリル 平板 テーパー付 | |
---|---|
95 × 95 × 3t ミラー | JAN:4571253482388 |
200 × 200 × 3t ミラー | JAN:4571253482395 |
アクリル ブロック 平板 | |
---|---|
70角 × 10t クリア | JAN:4571253481145 |
70角 × 15t クリア | JAN:4571253481152 |
70角 × 20t クリア | JAN:4571253481169 |
100角 × 10t クリア | JAN:4571253481176 |
100角 × 20t クリア | JAN:4571253481183 |
100角 × 30t クリア | JAN:4571253481190 |
100 × 150 × 10t クリア | JAN:4571253481206 |
100 × 150 × 20t クリア | JAN:4571253481213 |
100 × 150 × 30t クリア | JAN:4571253481220 |
150 × 300 × 10t クリア | JAN:4571253481237 |
150 × 300 × 20t クリア | JAN:4571253481244 |
150 × 300 × 30t クリア | JAN:4571253481251 |